Ngắm Hà Nội năm 2050 đẹp lung linh qua mô hình
Theo quy hoạch, đến năm 2050, thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, đô thị loại đặc biệt.
Thêm vào đó, Hà Nội được xác định là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước.
![]() | ||
| Khu nhà ở xã hội huyện Từ Liêm với quy mô 10 héc ta. | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
| Công viên công nghệ tại khu công nghệ cao Hòa Lạc với các công trình dịch vụ công cộng. | ||
![]() | ||
| Mô hình khu đô thị kiểu mẫu và các dự án mở rộng. Đến năm 2030, diện tích bình quân nhà ở khu vực đô thị tối thiểu là 30 m2 sàn sử dụng/người và nhà ở nông thôn là 25 m2 sàn/người. | ||
![]() | ||
| Thị trấn sinh thái Chúc Sơn trở thành trung tâm hỗ trợ phát triển vùng nông thôn huyện Chương Mỹ với đất xây dựng đô thị khoảng 1.300 héc ta. | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
| Đô thị vệ tinh Sóc Sơn, cửa ngõ phía Bắc thủ đô kết nối với đô thị trung tâm qua tuyến quốc lộ 3. Nơi đây sẽ phát triển về công nghiệp, dịch vụ hàng không, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái với đất xây dựng đô thị khoảng 5.500 héc ta. Sóc Sơn cũng sẽ đẩy mạnh các khu vui chơi thể thao như trường đua ngựa, sân golf. | ||
![]() | ||
| Tổng thể sa bàn thủ đô tại Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia. |
Theo Vnexpress




















