Chỉ số giá đất nền, căn hộ tại TP HCM tuần 9/2010
Tuần 9/2010 nhóm các dự án An Phú, An Khánh, P.Bình Trị Đông (Thủ Thiêm, Văn Minh, Thạnh Mỹ Lợi...), và nhóm dự án Him Lam có mức tăng nhiều nhất, khoảng từ 0,5% - 1,1%.
Theo thống kê về chỉ số giá đất nền, căn hộ của Công ty Vinaland Invest, so với tuần trước đó tuần 9, khu vực có chỉ số tăng giá nhiều nhất vẫn các nhóm dự án An Phú, An Khánh, P.Bình Trị Đông (Thủ Thiêm, Văn Minh, Thạnh Mỹ Lợi...), và nhóm dự án Him Lam với mức tăng từ 0,5% - 1,1%.
NHÓM DỰ ÁN: P.Bình Trưng Đông
| Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
| Triệu đồng/m² | % | ||||
| Thủ Thiêm Stars | Căn hộ | 86- 100- 115m² | 18 -› 21.2 | 0 | 0% |
| Thịnh Vượng | Căn hộ | 76- 183m² | 19 -› 21.5 | 0 | 0% |
| Đông Thủ Thiêm | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 6x20, 7x20m | 13.8 -› 15.4 | 0.1 -› 0.1 | 0.7% -› 0.6% |
| Bình Trưng Đông Cát Lái | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 7x20m, 8x20m | 11.9 -› 14.3 | 0.2 -› 0.1 | 1.7% -› 0.7% |
| Đông Thủ Thiêm | Đất nền (lộ giới 20m) | 6x20m, 7x20m | 16.9 -› 18.9 | 0.2 -› 0.2 | 1.2% -› 1.1% |
| Bình Trưng Đông Cát Lái | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 7x20m, 8x20m | 14.5 -› 17.2 | 0.3 -› 0 | 2.1% -› 0 |
NHÓM DỰ ÁN: P.Thạnh Mỹ Lợi
| Tên dự án | Loại BDS | Diện tích | Giá chào bán | Tăng giảm so với tuần trước | |
| Triệu đồng/m² | % | ||||
| Cán bộ CNV Q.2 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | | 20.9 -› 23.9 | 0.2 -› 0 | 1% -› 0% |
| Công nghiệp Sài Gòn | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | | 26.8 -› 28 | 0.1 -› 0.1 | 0.4% -› 0.4% |
| Villa Thủ Thiêm | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 160- 385m² | 26.5 -› 28.9 | 0.2 -› 0.2 | 0.8% -› 0.7% |
| Văn Minh | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 108- 250m² | 28.9 -› 29.7 | 0.2 -› 0.1 | 0.7% -› 0.3% |
| Thế Kỷ 21 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 8x20m | 26.7 -› 29.5 | 0.2 -› 0.3 | 0.7% -› 1% |
| Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 5x20m, 8x20m, 10x20m | 27.3 -› 30 | 0.4 -› 0.3 | 1.5% -› 1% |
| Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 7.5x18m | 25 -› 29 | 0.3 -› 0.3 | 1.2% -› 1% |
| Cụm 1 | Đất nền (lộ giới 10- 12m) | 100- 140m² | 22 -› 25 | 0.3 -› 0.3 | 1.4% -› 1.2% |
| Cán bộ CNV Q.2 | Đất nền (lộ giới trên dưới 20m) | | 25 -› 27.7 | 0.1 -› 0.1 | 0.4% -› 0.4% |
| Công nghiệp Sài Gòn | Đất nền (lộ giới 20- 40m) | | 33.9 -› 37.1 | 0.2 -› 0.2 | 0.6% -› 0.5% |
| Thạnh Mỹ Lợi- Huy Hoàng | Đất nền (lộ giới 40m) | 8x20m, 8x20m | 35.3 -› 37.7 | 0.3 -› 0.2 | 0.8% -› 0.5% |
| Văn Minh | Đất nền (lộ giới 40m) | 108- 250m² | 30.8 -› 34 | 0.2 -› 0.1 | 0.6% -› 0.3% |
| Thế Kỷ 21 | Đất nền (lộ giới 40m) | 5x20m | 34.8 -› 40.5 | 0.1 -› 0.3 | 0.3% -› 0.7% |
| Cụm 1 | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 100- 140m² | 26.2 -› 33.2 | 0.2 -› 0.2 | 0.8% -› 0.6% |
| Villa Thủ Thiêm | Đất nền (lộ giới 30- 40m) | 160- 385m² | 29.8 -› 35.9 | 0.1 -› 0.2 | 0.3% -› 0.6% |
| Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận | Đất nền (lộ giới 40m) | 7.5x18m | 36.8 -› 39.7 | 0.1 -› 0.2 | 0.3% -› 0.5% |
Nhóm các dự Him Lam thuộc P. An Khánh cũng có mức tăng giá dao động khoảng 0,5% đến 0,7% so với tuần trước.
Còn hầu hết các dự án còn lại thuộc các phường như Thảo Điền, xã Phước Kiển, xã Phú Xuân, Phước Long B, Phú Mỹ Hưng,…giá hầu như ổn định không có biến động.
Kết thúc tuần 9/2010, chỉ số giá căn hộ (ULPI – Apartment) không có sự biến động so với tuần trước, chỉ số giá đất nền (ULPI-Land) tăng nhẹ 0,3% so với tuần trước.
K.T
Theo Vinaland